Архив за 2010-2014 годы
Общие сведения об организации
- Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации
- Форма 1.3. Информация о привлечении управляющей организации к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами
- Лицензия
- Договор б.н.между ТСЖ и управляющей организацией от 01.05.2005
- Диплом ООО УК Тихвин Лучшее содержание дворовой территории 2015г.
- Анкета управляющей компании
Знаком обозначены поля, обязательные к раскрытию согласно Стандарту раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 N 731. | |||||||||||||||||||
1 | Полное наименование | «Управляющая компания «Тихвин» | |||||||||||||||||
2 | Краткое наименование | УК «Тихвин» | |||||||||||||||||
3 |
Организационная форма Код ОКОПФ |
Общество с ограниченной ответственностью 12300 |
|||||||||||||||||
4 | Руководитель | Заволжина Евгения Валентиновна, Директор | |||||||||||||||||
5 | ИНН (подробную информацию по ИНН можно получить на сайте http://egrul.nalog.ru/) | 6671167312 | |||||||||||||||||
6 | ОГРН или ОГРНИП | 1056604022826 | |||||||||||||||||
Дата присвоения ОГРН (ОГРНИП) | 08.04.2005 | ||||||||||||||||||
Наименование органа, принявшего решение о регистрации | Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Екатеринбурга | ||||||||||||||||||
7 | Юридический адрес | обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 99 | |||||||||||||||||
8 | Фактический адрес | обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 99 | |||||||||||||||||
9 | Почтовый адрес | обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 99 | |||||||||||||||||
10 | Режим работы | понедельник-пятница с 9-00 до 18-00; аварийная служба - круглосуточно; личные обращения граждан через службу Рецепции с 8-00 до 22-00 ежедневно | |||||||||||||||||
11 | Телефон | 2159200 | |||||||||||||||||
12 | Электронный адрес | reception@tikhvin-dom.ru | |||||||||||||||||
13 | Интернет сайт | www.tikhvin-dom.ru | |||||||||||||||||
14 | Доля участия в уставном капитале Субъекта РФ, % | 0.00 | |||||||||||||||||
15 | Доля участия в уставном капитале муниципального образования, % | 0.00 | |||||||||||||||||
16 | Дополнительная информация | Дата обновления информации: 05.08.2014 г. | |||||||||||||||||
17 | Сведения об участии в саморегулируемых организациях или в объединениях ТСЖ и ЖСК и наличии сертификатов соответствия стандартам обслуживания | ||||||||||||||||||
В саморегулируемых организациях не участвует, сертификатов не имеет. | |||||||||||||||||||
18 | Количество Субъектов РФ, в которых организация осуществляет свою деятельность | 1 | |||||||||||||||||
19 | Количество муниципальных образований, в которых организация осуществляет свою деятельность | 1 | |||||||||||||||||
20 | Количество офисов обслуживания граждан | 1 | |||||||||||||||||
21 | Штатная численность на отчетную дату, чел. | 26 | |||||||||||||||||
22 | Уволено за отчетный период, чел. | 3 | |||||||||||||||||
23 | Число несчастных случаев за отчетный период | 0 | |||||||||||||||||
24 | Число случаев привлечения организации к административной ответственности | 3 | |||||||||||||||||
25 | Копии документов о применении мер административного воздействия, а также мер, принятых для устранения нарушений, повлекших применение административных санкций |
||||||||||||||||||
В отношении ООО УК Тихвин за 2013 год мер административного воздействия не было. |
|||||||||||||||||||
Дополнительно для товариществ или кооперативов: | |||||||||||||||||||
26 | Члены правления ТСЖ или ЖСК | Управление по договору управления между ТСЖ и УО | |||||||||||||||||
27 | Члены ревизионной комиссии | Управление по договору управления между ТСЖ и УО | |||||||||||||||||
28 | Дополнительные сведения в произвольной форме | ||||||||||||||||||
29 | Общее имущество МКД по адресам г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 99 и ул. Хохрякова, д. 48 не используется. | ||||||||||||||||||
|
Список МКД
СПИСОК ДОМОВ 2014 г. |
|||||||||||||||
Домов, в отношении которых договоры управления были расторгнуты в предыдущем календарном году - 0 ед. |
|||||||||||||||
|
Жилищный фонд
Знаком, обозначены поля, обязательные к раскрытию согласно Стандарту раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 N 731. | ||
1 | Число жителей в обслуживаемых домах | 376 |
2 | Количество домов под управлением на отчетную дату | 2 |
3 | Количество домов под управлением на начало периода | 2 |
4 | Общая площадь домов под управлением на отчетную дату, включая жилые и нежилые помещения, а также помещения общего пользования, тыс.кв.м. | 77.81 |
5 | Площадь домов под управлением на начало периода, тыс.кв.м. | 77.81 |
6 | Средний срок обслуживания МКД, лет | 6.50 |
Раскрытие информации за отчетный период 2014 г.
- Отчет на ед. измерения Сакко и Ванцетти 99
- ОТЧЕТ факт 2014г по калькуляции Сакко и Ванцетти 99,
- Исполнение сметы 2014 Сакко и Ванцетти 99
- УК Тихвинъ 2015 Прайс-лист на ремонтные работы.
- План по эксплуатации 2015г.
- ФАКТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НА 2014 г.
- ППР по договору
- Копия ОТЧЕТ факт 1 квартал 2014г по калькуляции
- Объем закупаемых ресурсов УК Тихвин 1 квартал 2014 года
- Объем закупаемых ресурсов УК Тихвин II квартал 2014 года
- Мероприятия по энерогоэффективности объекта
- Копия ОТЧЕТ факт 1 квартал 2014г по калькуляции
- УК Тихвинъ Прайс-лист на ремонтные работы.
- 2013-2014 - отчет
- Конструктивные особенности и тех. состояние_Сакко и Ванцетти,99
1 | Тип договора управления обслуживаемых по договору между ТСЖ и управляющей организацией | |
2 | Дата начала обслуживания дома | 01.05.2005 |
3 | Плановая дата прекращения обслуживания дома | 31.12.2020 |
4 | Выполняемые работы 731 Перечень работ и услуг подробно расписан в смете на содержание жилого фонда на 2015 год. В разделе «Карточка договор с управляющей организацией» |
|
Сведения о кол-ве случаев снижения платы | 0 | |
Кол-во случаев ненадлежащего качества | 0 | |
Кол-во нарушения качества коммунальных услуг | 0 | |
5 | Выполнение обязательств План работ указан в документе «План работ». |
|
Нарушений качества услуг не было. | ||
Снижения платы за ненадлежащее качество не было. | ||
6 | Итоги общего собрания собственников жилья от 25.08.2014 г. в т.ч. о принятии решения о накоплении средств на капитальный ремонт на спец.счете ТСЖ «Тихвинское". |
|
7 | Стоимость услуг | |
8 | Средства ТСЖ или ЖСК Общим собранием членов товарищества принято решение не производить отчисления на капитальный ремонт в 2014 году (см.протокол от 30.12.2013 года) |
|
9 | Условия оказания услуг ТСЖ или ЖСКОбращений собственников с требованием о снижении платы за 2013 год не поступало. | |
КАРТОЧКА ДОГОВОРОВ С РСО (архивная)
1 | Поставщик отопления | Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания» |
Договор № 51381-ВоТГК от 01.01.2015 | ||
ИНН: 6315376946 | ||
Поставляется через УО | ||
2 | Поставщик электричества | Открытое акционерное общество «ЕКАТЕРИНБУРГЭНЕРГОСБЫТ». |
Договор № 16241 от 01.01.2013 | ||
ИНН: 6671250899 | ||
Поставляется через УО | ||
3 | Поставщик газа | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗ-СЕРВИС ЭНЕРГО» |
Договор № 07-08-2 от 30.06.2008 | ||
ИНН: 6672174175 | ||
Поставляется через УО | ||
4 | Поставщик горячей воды | Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания» |
Договор № 51381-ВоТГК от 01.01.2015 | ||
ИНН: 6315376946 | ||
Поставляется через УО | ||
5 | Поставщик холодной воды | Муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ» |
Договор № 1198 от 28.06.2012 | ||
ИНН: 6608001915 | ||
Поставляется через УО | ||
6 | Поставщик водоотведения | Муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ» |
Договор № 1198 от 28.06.2012 | ||
ИНН: 6608001915 | ||
Поставляется через УО |
Общая характеристика: Размещена информация, обязательная к раскрытию согласно Стандарту раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 N 731. | ||
---|---|---|
1 | Серия, тип проекта | Индивидуальный |
2 | Описание местоположения | Исторический центр города |
3 | Индивидуальное наименование дома | Клубный Дом «Тихвинъ» |
4 | Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
5 | Год ввода в эксплуатацию | 2004 |
6 | Материал стен | Монолитные |
7 | Тип перекрытий | Железобетонные |
8 | Этажность | 11 |
9 | Количество подъездов | 6 |
10 | Количество лифтов | 6 |
11 | Общая площадь, м2 | 30754,9 |
12 | Площадь жилых помещений всего, м2 | 18309 |
Частная | 18309 | |
Муниципальная | 0 | |
Государственная | 0 | |
13 | Площадь нежилых помещений, м2 | 4020 |
14 | Площадь участка, м2 | 15079 |
15 | Площадь придомовой территории, м2 | нет данных |
16 | Инвентарный номер | 35762. 35672/1 |
17 | Кадастровый номер участка | 66:41:04:01:018:20 |
18 | Количество квартир | 127 |
19 | Количество жителей | 264 |
20 | Количество лицевых счетов | 136 |
21 | Конструктивные особенности дома | |
Дом оборудован системой пароувлажнения. Инженерные системы дома связаны с инженерными системами по ул.Сакко и Ванцетти 99. Системы:
|
||
22 | Удельная тепловая характеристрика здания | |
— фактический удельный расход, Вт/М3Сград | - | |
— нормативный удельный расход, Вт/М3Сград | - | |
23 | Класс энергоэффективности | Не присвоен |
24 | Дата проведения энергетического аудита | - |
25 | Дата начала приватизации | - |
Конструктивные элементы дома: | |
---|---|
Фасад | |
Площадь фасада общая, м2 | 27050.00 |
Площадь фасада оштукатуренная, м2 | 19375.90 |
Площадь фасада неоштукатуренная, м2 | 7674.10 |
Площадь фасада панельная, м2 | 0.00 |
Площадь фасада, облицованная плиткой, м2 | 2158.80 |
Площадь фасада, облицованная сайдингом, м2 | - |
Площадь фасада деревянная, м2 | - |
Площадь утепленного фасада с отделкой декоративной штукатуркой, м2 | 19375.00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой плиткой, м2 | 2158.80 |
Площадь утепленного фасада с отделкой сайдингом, м2 | - |
Площадь отмостки, м2 | 270.00 |
Площадь остекления мест общего пользования (дерево) , м2 | - |
Площадь остекления мест общего пользования (пластик) , м2 | - |
Площадь индивидуального остекления (дерево) , м2 | - |
Площадь индивидуального остекления (пластик) , м2 | - |
Площадь металлических дверных заполнений, м2 | 221.00 |
Площадь иных дверных заполнений, м2 | 177.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2012 |
Кровля | |
Площадь кровли общая, м2 | 900.00 |
Площадь кровли шиферная скатная, м2 | - |
Площадь кровли металлическая скатная, м2 | - |
Площадь кровли иная скатная, м2 | 1520.00 |
Площадь кровли плоская, м2 | 900.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта кровли | - |
Подвал | |
Сведения о подвале | эксплуатируемый |
Площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье, если оно требует ремонта) , м2 | 6346.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта подвальных помещений | - |
Помещения общего пользования | |
Площадь помещений общего пользования, м2 | 4020.00 |
Год проведения последнего ремонта помещений общего пользования | 2012 |
Мусоропроводы | |
Количество мусоропроводов в доме | 0 |
Год проведения последнего ремонта мусоропроводов | - |
Лифт №1 | |
номер подъезда | 1 |
заводской номер | B7NU0246 |
количество остановок | 9 |
грузоподъемность, кг | 1 000 |
год ввода в эксплуатацию | 2005-01-01 |
год проведения последнего капремонта | - |
плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | - |
изготовитель | «OTIS» Франция |
Лифт №2 | |
номер подъезда | 2 |
заводской номер | B7NU0245 |
количество остановок | 10 |
грузоподъемность, кг | 1 000 |
год ввода в эксплуатацию | 2005-01-01 |
год проведения последнего капремонта | - |
плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | - |
изготовитель | «OTIS» Франция |
Лифт №3 | |
номер подъезда | 3 |
заводской номер | B7NU0244 |
количество остановок | 11 |
грузоподъемность, кг | 1 000 |
год ввода в эксплуатацию | 2005-01-01 |
год проведения последнего капремонта | - |
плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | - |
изготовитель | «OTIS» Франция |
Лифт №4 | |
номер подъезда | 4 |
заводской номер | B7NU2207 |
количество остановок | 12 |
грузоподъемность, кг | 1 000 |
год ввода в эксплуатацию | 2009-01-01 |
год проведения последнего капремонта | - |
плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | - |
изготовитель | «OTIS» Франция |
Лифт №5 | |
номер подъезда | 5 |
заводской номер | B7NU2209 |
количество остановок | 12 |
грузоподъемность, кг | 1 000 |
год ввода в эксплуатацию | 2009-01-01 |
год проведения последнего капремонта | - |
плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | - |
изготовитель | «OTIS» Франция |
Лифт №6 | |
номер подъезда | 6 |
заводской номер | B7NU2208 |
количество остановок | 12 |
грузоподъемность, кг | 1 000 |
год ввода в эксплуатацию | 2009-01-01 |
год проведения последнего капремонта | - |
плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | - |
изготовитель | «OTIS» Франция |
Отчет за 2014 по объекту Сакко и Ванцетти, 99
Отчет за 2013 по объекту Сакко и Ванцетти, 99
Раскрытие информации за отчетный период 2014 г.
КАРТОЧКА ДОГОВОР С УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ | ||
---|---|---|
1 | Тип договора управления обслуживаемых по договору между ТСЖ и управляющей организацией | |
1 | Тип договора управления | обслуживаемых по договору между ТСЖ и управляющей организацией |
2 | Дата начала обслуживания дома по договору управления | 01.03.2007 |
3 | Плановая дата прекращения обслуживания дома по договору управления | 31.12.2020 |
4 | Выполняемые работы
Информация представлена во вложении. |
|
5 | Выполнение обязательств | |
Сведения о кол-ве случаев снижения платы | 0 | |
Кол-во случаев ненадлежащего качества | 0 | |
Кол-во нарушения качества коммунальных услуг | 0 | |
|
||
6 | Примечание
Итоги общего собрания собственников жилья от 25.08.2014 г. в т.ч. о принятии решения о накоплении средств на капитальный ремонт на спец.счете ТСЖ «Тихвинское». |
|
7 | Стоимость услуг | |
8 | Средства ТСЖ или ЖСК | |
9 | Условия оказания услуг ТСЖ или ЖСК | |
Обращений собственников с требованием о снижении платы за 2013 год не поступало. | ||
годовой план мероприятий 2014 |
Карточка договоров с РСО (за отчетный период с 01.01.2015)
КАРТОЧКА ДОГОВОРОВ С РСО (архивная)
1 | Поставщик отопления | Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания» |
Договор № 51381-ВоТГК от 01.01.2015 | ||
ИНН: 6315376946 | ||
Поставляется через УО | ||
2 | Поставщик электричества | Открытое акционерное общество «ЕКАТЕРИНБУРГЭНЕРГОСБЫТ». |
Договор № 16241 от 01.01.2013 | ||
ИНН: 6671250899 | ||
Поставляется через УО | ||
3 | Поставщик газа | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗ-СЕРВИС ЭНЕРГО» |
Договор № 07-08-2 от 30.06.2008 | ||
ИНН: 6672174175 | ||
Поставляется через УО | ||
4 | Поставщик горячей воды | Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания» |
Договор № 51381-ВоТГК от 01.01.2015 | ||
ИНН: 6315376946 | ||
Поставляется через УО | ||
5 | Поставщик холодной воды | Муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ» |
Договор № 1198 от 28.06.2012 | ||
ИНН: 6608001915 | ||
Поставляется через УО | ||
6 | Поставщик водоотведения | Муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ» |
Договор № 1198 от 28.06.2012 | ||
ИНН: 6608001915 | ||
Поставляется через УО |
Общая характеристика: Размещена информация, обязательная к раскрытию согласно Стандарту раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 N 731. | ||
---|---|---|
1 | Серия, тип проекта | Индивидуальный |
2 | Описание местоположения | Исторический центр города |
3 | Индивидуальное наименование дома | Клубный Дом «Тихвинъ» |
4 | Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
5 | Год ввода в эксплуатацию | 2006 |
6 | Материал стен | Монолитные |
7 | Тип перекрытий | Железобетонные |
8 | Этажность | 12 |
9 | Количество подъездов | 3 |
10 | Количество лифтов | 3 |
11 | Общая площадь, м2 | 14467.50 |
12 | Площадь жилых помещений всего, м2 | 8571.30 |
Частная | 8571.30 | |
Муниципальная | 0 | |
Государственная | 0 | |
13 | Площадь нежилых помещений, м2 | 5896.20 |
14 | Площадь участка, м2 | 15079 |
15 | Площадь придомовой территории, м2 | - |
16 | Инвентарный номер | 36817 |
17 | Кадастровый номер участка | 66:41:04:01:018:20 |
18 | Количество квартир | 54 |
19 | Количество жителей | 110 |
20 | Количество лицевых счетов | 58 |
21 | Конструктивные особенности дома | |
Дом оборудован системой пароувлажнения. Инженерные системы дома связаны с инженерными системами по ул.Сакко и Ванцетти 99. Системы:
|
||
22 | Удельная тепловая характеристрика здания | |
— фактический удельный расход, Вт/М3Сград | - | |
— нормативный удельный расход, Вт/М3Сград | - | |
23 | Класс энергоэффективности | Не присвоен |
24 | Дата проведения энергетического аудита | - |
25 | Дата начала приватизации | - |
Конструктивные элементы дома: | ||
---|---|---|
Фасад | ||
1 | Площадь фасада общая, м2 | 16078.00 |
2 | Площадь фасада оштукатуренная, м2 | 12758.00 |
3 | Площадь фасада неоштукатуренная, м2 | 3320.00 |
4 | Площадь фасада панельная, м2 | - |
5 | Площадь фасада, облицованная плиткой, м2 | 620.00 |
6 | Площадь фасада, облицованная сайдингом, м2 | - |
7 | Площадь фасада деревянная, м2 | - |
8 | Площадь утепленного фасада с отделкой декоративной штукатуркой, м2 | 12758.00 |
9 | Площадь утепленного фасада с отделкой плиткой, м2 | 620.00 |
10 | Площадь утепленного фасада с отделкой сайдингом, м2 | - |
11 | Площадь отмостки, м2 | 192.00 |
12 | Площадь остекления мест общего пользования (дерево) , м2 | - |
13 | Площадь остекления мест общего пользования (пластик) , м2 | 2672.00 |
14 | Площадь индивидуального остекления (дерево) , м2 | - |
15 | Площадь индивидуального остекления (пластик) , м2 | - |
16 | Площадь металлических дверных заполнений, м2 | 106.00 |
17 | Площадь иных дверных заполнений, м2 | 126.00 |
18 | Год проведения последнего капитального ремонта | - |
Кровля | ||
19 | Площадь кровли общая, м2 | 500.00 |
20 | Площадь кровли шиферная скатная, м2 | - |
21 | Площадь кровли металлическая скатная, м2 | - |
22 | Площадь кровли иная скатная, м2 | - |
23 | Площадь кровли плоская, м2 | 500.00 |
24 | Год проведения последнего капитального ремонта кровли | - |
Подвал | ||
25 | Сведения о подвале | эксплуатируемый |
26 | Площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье, если оно требует ремонта) , м2 | 3136.00 |
27 | Год проведения последнего капитального ремонта подвальных помещений | - |
Помещения общего пользования | ||
28 | Площадь помещений общего пользования, м2 | 1487.90 |
29 | Год проведения последнего ремонта помещений общего пользования | 2012 |
Мусоропроводы | ||
30 | Количество мусоропроводов в доме | 0 |
31 | Год проведения последнего капитального ремонта мусоропроводов | - |
Инженерные системы: | ||
---|---|---|
Система отопления | ||
1 | Тип | центральное |
2 | Количество элеваторных узлов системы отопления | 0 |
3 | Длина трубопроводов системы отопления, м | 720.00 |
4 | Год проведения последнего капитального ремонта системы отопления | - |
5 | Количество точек ввода отопления | 1 |
6 | Количество узлов управления отоплением | 3 |
7 | Количество общедомовых приборов учета отопления | 3 |
8 | Отпуск отопления производится | по показаниям общедомовых ПУ |
Система горячего водоснабжения | ||
9 | Тип | автономная |
10 | Длина трубопроводов системы горячего водоснабжения, м | 1860.00 |
11 | Год проведения последнего капитального ремонта системы горячего водоснабжения | - |
12 | Количество точек ввода горячей воды | 1 |
13 | Количество узлов управления поставкой горячей воды | 1 |
14 | Количество общедомовых приборов учета горячей воды | 2 |
15 | Отпуск горячей воды производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система холодного водоснабжения | ||
16 | Тип | централизованное |
17 | Длина трубопроводов системы холодного водоснабжения, м | 810.00 |
18 | Год проведения последнего капитального ремонта системы холодного водоснабжения | - |
19 | Количество точек ввода холодной воды | 1 |
20 | Количество общедомовых приборов учета холодной воды | 1 |
21 | Отпуск холодной воды производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система водоотведения (канализации) | ||
22 | Тип | централизованная |
23 | Длина трубопроводов системы водоотведения, м | 1710.00 |
24 | Год проведения последнего капитального ремонта системы водоотведения (канализации) | - |
Система электроснабжения | ||
25 | Система электроснабжения | централизованное |
26 | Длина сетей в местах общего пользования, м | 1004.00 |
27 | Год проведения последнего капремонта системы электроснабжения | - |
28 | Количество точек ввода электричества | 11 |
29 | Количество общедомовых приборов учета электричества | 18 |
30 | Отпуск электричества производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система газоснабжения | ||
31 | Вид системы газоснабжения | отсутствует |
32 | Длина сетей соответствующих требованиям | - |
33 | Длина сетей не соответствующих требованиям | - |
34 | Год проведения последнего капремонта системы газоснабжения | - |
35 | Количество точек ввода газа | - |
36 | Количество общедомовых приборов учета газа | - |
37 | Отпуск газа производится | - |
Лифты: | ||
---|---|---|
1 | Лифт №1 | |
номер подъезда | 1 | |
заводской номер | 2005ВЕ2360Е01 | |
количество остановок | 12 | |
грузоподъемность, кг | 1000 | |
год ввода в эксплуатацию | 2007-01-01 | |
год проведения последнего капремонта | - | |
плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | - | |
изготовитель | «OTIS-ig» Корея | |
2 | Лифт №2 | |
номер подъезда | 2 | |
заводской номер | 2005ВЕ2360Е03 | |
количество остановок | 11 | |
грузоподъемность, кг | 1000 | |
год ввода в эксплуатацию | 2007-01-01 | |
год проведения последнего капремонта | 2013-01-01 | |
плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | - | |
изготовитель | «OTIS-ig» Корея | |
3 | Лифт №3 | |
номер подъезда | 3 | |
заводской номер | 2005ВЕ2360Е02 | |
количество остановок | 10 | |
грузоподъемность, кг | 1000 | |
год ввода в эксплуатацию
|
2007-01-01 | |
год проведения последнего капремонта | - | |
плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | - | |
изготовитель | «OTIS-ig» Корея |
Отчет за 2014 год по объекту Хохрякова 48
Отчет за 2013 год по объекту Хохрякова 48
Основные финансовые показатели
Годовая бухгалтерская отчетность
1 | Доходы, полученные за оказание услуг по управлению многоквартирными домами, тыс.руб. 731 | 29351.725 |
по домам до 25 лет | 29351.725 | |
по домам от 26 до 50 лет | 0 | |
по домам от 51 до 75 лет | 0 | |
по домам 76 лет и более | 0 | |
по аварийным домам | 0 | |
2 | Сумма доходов, полученных от использования общего имущества за отчетный период, тыс.руб. | 0 |
по домам до 25 лет | 0 | |
по домам от 26 до 50 лет | 0 | |
по домам от 51 до 75 лет | 0 | |
по домам 76 лет и более | 0 | |
по аварийным домам | 0 | |
2 | Доход, полученный за отчетный период от предоставления коммунальных услуг без учета коммунальных ресурсов, поставленных потребителям непосредственно поставщиками по прямым договорам, тыс.руб. | 9584.45 |
отопление | 5626.73 | |
электричество | 2303.54 | |
газ | 846.80 | |
горячее водоснабжение | 0 | |
холодное водоснабжение | 539.87 | |
водоотведение | 267.5 | |
3 | Расходы, полученные в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами, тыс.руб. 731 | 44370.92 |
по домам до 25 лет | 44370.92 | |
по домам от 26 до 50 лет | 0 | |
по домам от 51 до 75 лет | 0 | |
по домам 76 лет и более | 0 | |
по аварийным домам | 0 | |
4 | Выплаты по искам по договорам управления за отчетный период, тыс.руб. | 0 |
иски по компенсации нанесенного ущерба | 0 | |
иски по снижению платы в связи с неоказанием услуг | 0 | |
иски по снижению платы в связи с недопоставкой ресурсов | 0 | |
5 | Выплаты по искам ресурсоснабжающих организаций за отчетный период, тыс.руб. | 0 |
отопление | 0 | |
электричество | 0 | |
газ | 0 | |
горячее водоснабжение | 0 | |
холодное водоснабжение | 0 | |
водоотведение | 0 | |
6 | Чистые активы УО, тыс.руб. | 12503 |
Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушения качества содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме за последний календарный год - фактов нарушений за отчетный период не было.
Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушения качества коммунальных услуг и (или) за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании за последний календарный год - фактов нарушений за отчетный период не было.
Сведения о фактах выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения установленной продолжительности перерывов в оказании услуг или выполнении работ не в соответствии с устанавливаемыми Правительством РФ правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах фактов нарушений за отчетный период не было.
- Мероприятия по снижению расходов на работы и услуги выполняемые УО.
- Перечень работ и услуг по управлению многоквартирными домами.
Архив: информация за 2010-2012 гг.
- 1.Бухгалтерская отчетность 2010
- 2.Бухгалтерская отчетность 2011
- 3.Бухгалтерская отчетность 2012
- 4. Калькуляция 2010
- 5. Калькуляция 2011
- 6. Калькуляция 2012
- 7. Отчет 2010
- 8. Отчет 2011
- 9. Отчет 2012
Тарифы 2014
- Постановление тарифы на ХВС, водоотведение 2014 г.
- Постановление тарифы отопление, нагрев воды 2014
- Постановление тарифы эл.энергия 2014
- Тариф-тепло_с 01.07.2014
Тарифы 2013
- Тариф на тепловую энергию 2013
- Тариф по электроэнергии 2013
- Тариф ХВС, ГВС и водоотведение 2013
- РЭК_Постановление от 29.11.2012_N 198-ПК
Тарифы 2012
- Постановление тарифы на тепловую энергию 2012
- Постановление тарифы эл.энергия 2012
- Тариф_ХВС, водоотведение и очистка сточных вод_2012
Тарифы 2011
- Постановление тарифы эл.энергия 2011
- Постановление тарифы на тепловую энергию 2011
- Постановление тарифы на тепловую энергию 2011_1
- Тариф_ХВС, водоотведение и очистка сточных вод_2011
Тарифы 2010
- Постановление тепловая энергия 2010
- Постановление тарифы на тепловую энергию 2010_1
- Постановление тарифы на эл. энергию 2010
- Постановление тарифы на водоснабжение и водоотведение 2010
Информация о капитальном ремонте