здание по ул. Сакко и Ванцетти 99
19.10.2023
Уважаемые собственники!
Сообщаем вам, что будет проходить внеочередное общее собрание собственников помещений (ОСС) в многоквартирном доме № 99, ул. Сакко и Ванцетти, г. Екатеринбург в форме очно-заочного голосования.
Очная часть собраний состоится 30 октября 2023г с 19.00 до 19.30, помещение рецепции 1 очереди строительства, ул. Сакко и Ванцетти.
Для участия в собрании необходим паспорт!
С повесткой дня вы можете ознакомиться по ссылке:
Сообщение № 1/2023 о проведении внеочередного общего собрания МКД ул. Сакко и Ванцетти, д. 99.
09.09.2022г.
Уважаемые собственники!
Сообщаем вам, что будут проходить внеочередные общие собрания собственников помещений (ОСС) в многоквартирном доме № 99, ул. Сакко и Ванцетти, г. Екатеринбург в форме очно-заочного голосования.
Очная часть собраний состоится 20 сентября 2022г с 19.00 до 20.00 на придомовой территории.
Регистрация участников собрания будет производиться с 18-45 часов.
Для участия в собрании необходим паспорт!
- Информация по общему собранию собственников, которое будет проводиться с 20 сентября 2022г по 30 сентября 2022г.
С повесткой дня вы можете ознакомиться по ссылкам:
Сообщение № 1/22 о проведении внеочередного общего собрания.
Приложения к настоящему сообщению:
- Проект договора управления многоквартирным домом по адресу: г. Екатеринбург, Сакко и Ванцетти, д. 99;
- Расчет размера платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 99;
- Рабочий проект «Перепланировка нежилого помещения площадью 625,9 кв.м, расположенного в цокольном этаже по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 99», шифр проекта 3935.04/21.
В случае отсутствия кворума на 22-00 ч. «30» сентября 2022 года срок приема Решений собственников продляется до момента достижения необходимого кворума.
- Информация по общему собранию собственников, которое будет проводиться с 20 сентября 2022г по 01 марта 2023г.
С повесткой дня вы можете ознакомиться по ссылке: Сообщение № 2/22 о проведении внеочередного общего собрания.
В случае отсутствия кворума на 22-00 часа 01.03.2023 года срок приема Решений собственников продляется до момента достижения необходимого кворума.
С материалами, которые будут представлены на данных собраниях, можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 99, 1 этаж, Рецепции Клубного дома «Тихвинъ» (ежедневно с 08-00 часов до 22-00 часов).
13.08.2021г.
Уважаемые собственники!
В период с 28 июня по 31 июля 2021 года проходило собрание собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 99.
С итогами голосования можно ознакомиться здесь:
Результаты общего собрания собственников в многоквартирном доме по ул. Сакко и Ванцетти 99.
Уважаемые собственники!
В период с 29 апреля по 31 мая 2019 года проходили собрания собственников помещений в многокварирном доме по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 99 и членов ТСЖ "Тихвинское".
С итогами голосования можно ознакомиться здесь:
Результаты общего собрания собственников в многоквартирном доме по ул. Сакко и Ванцетти 99
Результаты общего собрания членов ТСЖ Тихвинское
Уважаемые собственники!
С 01.01.2018 г. изменился порядок раскрытия управляющими организациями информации об основных показателях ее финансово-хозяйственной деятельности, об оказываемых услугах и о выполняемых работах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, о порядке и об условиях их оказания и выполнения, об их стоимости, о ценах (тарифах) на предоставляемые коммунальные услуги. Теперь эта информация доступна вам в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства ГИС ЖКХ https://dom.gosuslugi.ru
Уважаемые собственники!
С итогами голосования вы можете ознакомиться по ссылкам:
Уважаемые собственники!
Сообщаем вам, что с 06 января 2018г. по 31 января 2018г. будет проходить внеочередное общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме № 99, ул. Сакки и Ванцетти, г. Екатеринбург в форме заочного голосования. С повесткой дня вы можете ознакомиться по ссылке: Сообщение о проведении внеочередного общего собрания.
Также с 06 января 2017г. по 31 января 2018г. будет проходить внеочередное общее собрание членов ТСЖ "Тихвинское". С повесткой дня вы можете ознакомиться по ссылке: Сообщение о проведении общего собрания членов ТСЖ "Тихвинское".
Материалы к собраниям для ознакомления и бланки решений находятся у администраторов на стойках Рецепций КД "Тихвинъ".
В случае отсутствия кворума на 22:00 часов «31» января 2018 года срок приема Решений собственников (бланков для голосования) продляется до момента достижения необходимого кворума.
Просим Вас принять участие в общем собрании.
Раскрытие информации за 2016год.
2.1. Общие сведения о многоквартирном доме | ||||
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Наименование показателя | Информация |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.06.2016/02.02.2017 | |
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||||
2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол общего собрания собственников (членов кооператива)) | - | Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | Протокол |
Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | 15.04.2005 | |||
Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | 5 | |||
3. | Договор управления | - | Дата заключения договора управления | 01.05.2005 |
Дата начала управления домом | 01.05.2005 | |||
Договор управления | Договор управления | |||
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||||
4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | Способ формирования фонда капитального ремонта |
Специальный счет № 40705810716540000405, Наименование банка, в котором открыт специальный счет: Открытое акционерное общество "Сбербанк России", Наименование владельца специального счета (РО, ТСЖ, СПК, ЖК, УК), ИНН организации: товарищество собственников жилья "Тихвинское" Законный представитель владельца специального счета Председатель правления Мямина Е.А., ИНН6671152443 Адрес МКД (муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом, корпус) :620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти. д. 99 Размер взноса на капитальный ремонт на 1 кв. м 8,52 руб. |
Общая характеристика многоквартирного дома | ||||
5. | Адрес многоквартирного дома | - | Субъект Российской Федерации Муниципальный район Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) Населенный пункт (городского подчинения) Дополнительная территория Улица Номер дома Корпус Строение | 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти. д. 99 |
6. | Г од постройки | - | Г од постройки | 2004/2009 |
Год ввода дома в эксплуатацию | - | Год ввода дома в эксплуатацию | 2004/2009 | |
7. | Серия, тип постройки здания | - | Серия, тип постройки здания | Индивидуальный (7/03-S-01) |
8. | Тип дома | - | Тип дома | Многоквартирный |
9. | Количество этажей: | - | Количество этажей: | - |
10. | - наибольшее | ед. | Количество этажей наибольшее | 11 |
11. | - наименьшее | ед. | Количество этажей наименьшее | 9 |
12. | Количество подъездов | ед. | Количество подъездов | 6 |
13. | Количество лифтов | ед. | Количество лифтов | 6 |
14. | Количество помещений: | ед. | Количество помещений: | 158 |
15. | - жилых | ед. | Количество жилых помещений | 127 |
16. | - нежилых | ед. | Количество нежилых помещений | 31 |
17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв. м | Общая площадь дома | 30 754.90 |
18. | - общая площадь жилых помещений | кв. м | Общая площадь жилых помещений | 18 309.00 |
19. | - общая площадь нежилых помещений | кв. м | Общая площадь нежилых помещений | 12 445.00 |
20. | - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв. м | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 3747 |
21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | 66:41:04:01:018:20 | |
22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 15 079.00 |
23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | Площадь парковки в границах земельного участка | 6 710.40 |
24. | Факт признания дома аварийным | - | Факт признания дома аварийным | Дом не признан аварийным. |
25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | Дата документа | нет |
- | Номер документа | нет | ||
26. | Причина признания дома аварийным | - | Причина признания дома аварийным | нет |
27. | Класс энергетической эффективности | - | Класс энергетической эффективности | В |
28. | Дополнительная информация | - | Дополнительная информация | нет |
Элементы благоустройства | ||||
29. | Детская площадка | Детская площадка | Имеется | |
30. | Спортивная площадка | Спортивная площадка | Имеется | |
31. | Другое | Другое | В зимний период заливается корт. |
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, Сакко и Ванцетти 99 | ||||
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Наименование показателя | Информация |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 02.02.2017 |
Фундамент | ||||
2. | Тип фундамента | - | Тип фундамента | Монолитная ж/бетонная плита |
Стены и перекрытия | ||||
3. | Тип перекрытий | - | Тип перекрытий | Железобетонные |
4. | Материал несущих стен | - | Материал несущих стен | Смешанные |
Фасады (заполняется по каждому типу фасада) | ||||
5. | Тип фасада | - | Тип фасада | Сайдинг, Облицованный плиткой, Окрашенный, Оштукатуренный |
Крыши (заполняется по каждому типу крыши) | ||||
6. | Тип крыши | - | Тип крыши | Плоская |
7. | Тип кровли | - | Тип кровли | Мягкая (наплавляемая) крыша |
Подвалы | ||||
8. | Площадь подвала по полу | кв. м | Площадь подвала по полу | 6 346.00 |
Мусоропроводы | ||||
9. | Тип мусоропровода | - | Тип мусоропровода | Отсутствует |
10. | Количество мусоропроводов | ед. | Количество мусоропроводов | 0 ед. |
Лифты (заполняется для каждого лифта) | ||||
11 | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 1 |
Тип лифта | - | Тип лифта | Пассажирский | |
Г од ввода в эксплуатацию | - | Г од ввода в эксплуатацию | 2005 | |
12 | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 2 |
Тип лифта | - | Тип лифта | Пассажирский | |
Г од ввода в эксплуатацию | - | Г од ввода в эксплуатацию | 2005 | |
13 | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 3 |
Тип лифта | - | Тип лифта | Пассажирский | |
Г од ввода в эксплуатацию | - | Г од ввода в эксплуатацию | 2005 | |
14 | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 4 |
Тип лифта | - | Тип лифта | Пассажирский | |
Г од ввода в эксплуатацию | - | Г од ввода в эксплуатацию | 2009 | |
15 | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 5 |
Тип лифта | - | Тип лифта | Пассажирский | |
Г од ввода в эксплуатацию | - | Г од ввода в эксплуатацию | 2009 | |
16 | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 6 |
Тип лифта | - | Тип лифта | Пассажирский | |
Г од ввода в эксплуатацию | - | Г од ввода в эксплуатацию | 2009 | |
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | ||||
17 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Холодное водоснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 17.12.2014 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 15.09.2014 | |
18 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 01.07.2005 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 22.03.2004 | |
19 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Отопление |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 10.09.2009 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 10.09.2015 | |
20 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Отопление |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 22.08.2005 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 22.08.2014 | |
21 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Холодное водоснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 30.03.2009 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 31.05.2014 | |
22 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 01.07.2005 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 22.03.2004 | |
23 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 01.07.2005 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 22.03.2004 | |
24 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 01.07.2005 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 22.03.2004 | |
25 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 01.07.2005 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 22.03.2004 | |
26 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 01.07.2005 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 22.03.2004 | |
27 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 01.07.2005 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 22.03.2004 | |
28 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 01.07.2005 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 22.03.2004 | |
29 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 01.07.2005 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 22.03.2004 | |
30 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 01.07.2005 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 22.03.2004 | |
31 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 01.07.2005 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 22.03.2004 | |
32 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 01.07.2005 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 22.03.2004 | |
33 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 01.07.2005 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 22.03.2004 | |
34 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 01.07.2005 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 22.03.2004 | |
35 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 01.07.2005 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 22.03.2004 | |
36 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 01.07.2005 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 22.03.2004 | |
37 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 01.07.2005 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 22.03.2004 | |
38 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 01.07.2005 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 22.03.2004 | |
39 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 01.07.2005 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 22.03.2004 | |
40 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 01.07.2005 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 22.03.2004 | |
41 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 01.07.2005 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 22.03.2004 | |
42 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 01.07.2005 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 22.03.2004 | |
43 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 01.07.2005 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 22.03.2004 | |
44 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 26.02.2009 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 22.11.2008 | |
45 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 26.02.2009 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 22.11.2008 | |
46 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 26.02.2009 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 22.11.2008 | |
47 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 26.02.2009 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 22.11.2008 | |
48 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 26.02.2009 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 22.11.2008 | |
49 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 26.02.2009 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 22.11.2008 | |
50 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 26.02.2009 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 22.11.2008 | |
51 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 26.02.2009 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 22.11.2008 | |
52 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 26.02.2009 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 22.11.2008 | |
53 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 26.02.2009 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 22.11.2008 | |
54 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 26.02.2009 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 22.11.2008 | |
55 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 26.02.2009 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 22.11.2008 | |
56 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 26.02.2009 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 22.11.2008 | |
57 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 26.02.2009 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 22.11.2008 | |
58 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
