здание по ул. Хохрякова 48
19.10.2023
Уважаемые собственники!
Сообщаем вам, что будут проходить внеочередные общие собрания собственников помещений (ОСС) в многоквартирном доме № 48, ул. Хохрякова, г. Екатеринбург в форме очно-заочного голосования.
Очная часть собраний состоится 30 октября 2023г с 19.00 до 19.30, помещение рецепции 2 очереди строительства, ул. Хохрякова, д. 48.
Для участия в собрании необходим паспорт!
С повестками дня вы можете ознакомиться по ссылкам:
Сообщение № 1/2023 о проведении внеочередного общего собрания МКД ул. Хохрякова, д. 48.
Сообщение № 2/2023 о проведении внеочередного общего собрания МКД ул. Хохрякова, д. 48.
09.09.2022г.
Уважаемые собственники!
Сообщаем вам, что будут проходить внеочередные общие собрания собственников помещений (ОСС) в многоквартирном доме № 48, ул. Хохрякова, г. Екатеринбург в форме очно-заочного голосования.
Очная часть собраний состоится 20 сентября 2022г с 19.00 до 20.00 на придомовой территории.
Регистрация участников собрания будет производиться с 18-45 часов.
Для участия в собрании необходим паспорт!
- Информация по общему собранию собственников, которое будет проводиться с 20 сентября 2022г по 30 сентября 2022г.
С повесткой дня вы можете ознакомиться по ссылкам:
Сообщение № 1/22 о проведении внеочередного общего собрания.
Приложения к настоящему сообщению:
- Проект договора управления многоквартирным домом по адресу: г. Екатеринбург, Хохрякова, д. 48;
- Расчет размера платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 48;
- Рабочий проект «Перепланировка нежилого помещения площадью 625,9 кв.м, расположенного в цокольном этаже по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 99», шифр проекта 3935.04/21.
В случае отсутствия кворума на 22-00 ч. «30» сентября 2022 года срок приема Решений собственников продляется до момента достижения необходимого кворума.
- Информация по общему собранию собственников, которое будет проводиться с 20 сентября 2022г по 01 марта 2023г.
С повесткой дня вы можете ознакомиться по ссылке: Сообщение № 2/22 о проведении внеочередного общего собрания.
В случае отсутствия кворума на 22-00 часа 01.03.2023 года срок приема Решений собственников продляется до момента достижения необходимого кворума.
С материалами, которые будут представлены на данных собраниях, можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 48, 1 этаж, Рецепции Клубного дома «Тихвинъ» (ежедневно с 08-00 часов до 22-00 часов).
13.08.2021
Уважаемые собственники!
В период с 28 июня по 31 июля 2021 года проходило собрание собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 48.
С итогами голосования можно ознакомиться здесь:
Результаты общего собрания собственников в многоквартирном доме по ул. Хохрякова, д. 48.
Уважаемые собственники!
В период с 29 апреля по 31 мая 2019 года проходили собрания собственников помещений в многокварирном доме по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 48 и членов ТСЖ "Тихвинское".
С итогами голосования можно ознакомиться здесь:
Результаты общего собрания собственников в многоквартирном доме по ул. Хохрякова 48
Результаты общего собрания членов ТСЖ Тихвинское
Уважаемые собственники!
С 01.01.2018 г. изменился порядок раскрытия управляющими организациями информации об основных показателях ее финансово-хозяйственной деятельности, об оказываемых услугах и о выполняемых работах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, о порядке и об условиях их оказания и выполнения, об их стоимости, о ценах (тарифах) на предоставляемые коммунальные услуги. Теперь эта информация доступна вам в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства ГИС ЖКХ https://dom.gosuslugi.ru
Уважаемые собственники!
С итогами голосования вы можете ознакомиться по ссылкам:
Уважаемые собственники!
Сообщаем вам, что с 06 января 2018г. по 31 января 2018г. будет проходить внеочередное общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме № 48, ул. Хохрякова, г. Екатеринбург в форме заочного голосования. С повесткой дня вы можете ознакомиться по ссылке: Сообщение о проведении внеочередного общего собрания.
Также с 06 января 2017г. по 31 января 2018г. будет проходить внеочередное общее собрание членов ТСЖ "Тихвинское". С повесткой дня вы можете ознакомиться по ссылке: Сообщение о проведении общего собрания членов ТСЖ "Тихвинское".
Материалы к собраниям для ознакомления и бланки решений находятся у администраторов на стойках Рецепций КД "Тихвинъ".
В случае отсутствия кворума на 22:00 часов «31» января 2018 года срок приема Решений собственников (бланков для голосования) продляется до момента достижения необходимого кворума.
Просим Вас принять участие в общем собрании.
Раскрытие информации 2016 год.
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме | ||||
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Наименование показателя | Информация |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 02.02.2017 |
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||||
2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол общего собрания собственников (членов кооператива)) | - | Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | Протокол |
Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | 01.03.2007 | |||
Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | б.н. | |||
3. | Договор управления | - | Дата заключения договора управления | 01.03.2007 |
Дата начала управления домом | 01.03.2007 | |||
Договор управления |
Договор б.н. между ТСЖ и управляющей организацией от 01.05.2005 УК_ТСЖ_Доп.соглашение от 01.03.2007 к договору от 01.05.2005 |
|||
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||||
4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | Способ формирования фонда капитального ремонта |
Специальный счет № 40705810416540000857, Наименование банка, в котором открыт специальный счет: Открытое акционерное общество "Сбербанк России", Наименование владельца специального счета (РО, ТСЖ, СПК, ЖК, УК): товарищество собственников жилья "Тихвинское" Законный представитель владельца специального счета Председатель правления Мямина Е. А. ИНН6671152443 Адрес МКД (муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом, корпус):г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 48 Размер взноса на капитальный ремонт на 1 кв. м 8,52 руб. |
Общая характеристика многоквартирного дома | ||||
5. | Адрес многоквартирного дома | - | Субъект Российской Федерации | 620014, Свердловская обл |
Муниципальный район | - | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Екатеринбург | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | - | |||
Дополнительная территория | - | |||
Улица | Хохрякова | |||
Номер дома | 48 | |||
Корпус | - | |||
Строение | - | |||
Литера | - | |||
6. | Г од постройки / Год ввода дома в эксплуатацию | - | Г од постройки | 2006/2015 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 2006/2015 | |||
7. | Серия, тип постройки здания | - | Серия, тип постройки здания | Индивидуальный (7/03-2-02. 06.008.10/06-02)/ LLC.S.BE.12/15 |
8. | Тип дома | - | Тип дома | Многоквартирный |
9. | Количество этажей: | - | Кол-во этажей | |
10. | - наибольшее | ед. | Количество этажей наибольшее | 15 |
11. | - наименьшее | ед. | Количество этажей наименьшее | 2 |
12. | Количество подъездов | ед. | Количество подъездов | 8 |
13. | Количество лифтов | ед. | Количество лифтов | 10 |
14. | Количество помещений: | - | Кол-во помещений | 183 |
15. | - жилых | ед. | Количество жилых помещений | 152 |
16. | - нежилых | ед. | Количество нежилых помещений | 31 |
17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв. м | Общая площадь дома | 47063,7 |
18. | - общая площадь жилых помещений | кв. м | Общая площадь жилых помещений | 22739,5 |
19. | - общая площадь нежилых помещений | кв. м | Общая площадь нежилых помещений | 18 992.00 |
20. | - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв. м | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 6318.6 |
21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | 66:41:04:01:018:20/66:41:0401018:22 |
22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 15 079.00 /7 840 |
23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | Площадь парковки в границах земельного участка | 11756 |
24. | Факт признания дома аварийным | - | Факт признания дома аварийным | Дом не признан аварийным. |
25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | Дата документа | - |
Номер документа | - | |||
26. | Причина признания дома аварийным | - | Причина признания дома аварийным | Дом не признан аварийным. |
27. | Класс энергетической эффективности | - | Класс энергетической эффективности | В |
28. | Дополнительная информация | - | Дополнительная информация | нет |
Элементы благоустройства | ||||
29. | Детская площадка | - | Детская площадка | Имеется |
30. | Спортивная площадка | - | Спортивная площадка | Имеется |
31. | Другое | - | Другое | В зимний период заливается корт. |
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме Хохрякова, 48 | ||||
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Наименование показателя | Информация |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 02.02.2017 | |
Фундамент | ||||
2. | Тип фундамента | - | Тип фундамента | Монолитная ж/бетонная плита |
Стены и перекрытия | ||||
3. | Тип перекрытий | - | Тип перекрытий | Монолитные железобетонные |
4. | Материал несущих стен | - | Материал несущих стен | Смешанные |
Фасады (заполняется по каждому типу фасада) | ||||
5. | Тип фасада | - | Тип фасада | Сайдинг, Облицованный плиткой, Окрашенный, Оштукатуренный |
Крыши (заполняется по каждому типу крыши) | ||||
6. | Тип крыши | - | Тип крыши | Плоская |
7. | Тип кровли | - | Тип кровли | Мягкая (наплавляемая) крыша |
Подвалы | ||||
8. | Площадь подвала по полу | кв. м | Площадь подвала по полу | 11756.00 |
Мусоропроводы | ||||
9. | Тип мусоропровода | - | Тип мусоропровода | Отсутствует |
10. | Количество мусоропроводов | ед. | Количество мусоропроводов | 0 ед. |
Лифты (заполняется для каждого лифта) | ||||
11 | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 1 |
Тип лифта | - | Тип лифта | Пассажирский | |
Г од ввода в эксплуатацию | - | Г од ввода в эксплуатацию | 2015 | |
12 | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 2 |
Тип лифта | - | Тип лифта | Пассажирский | |
Г од ввода в эксплуатацию | - | Г од ввода в эксплуатацию | 2015 | |
13 | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 2 |
Тип лифта | - | Тип лифта | Пассажирский | |
Г од ввода в эксплуатацию | - | Г од ввода в эксплуатацию | 2015 | |
14 | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 3 |
Тип лифта | - | Тип лифта | Пассажирский | |
Г од ввода в эксплуатацию | - | Г од ввода в эксплуатацию | 2015 | |
15 | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 3 |
Тип лифта | - | Тип лифта | Пассажирский | |
Г од ввода в эксплуатацию | - | Г од ввода в эксплуатацию | 2015 | |
16 | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 4 |
Тип лифта | - | Тип лифта | Пассажирский | |
Г од ввода в эксплуатацию | - | Г од ввода в эксплуатацию | 2015 | |
17 | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 5 |
Тип лифта | - | Тип лифта | Пассажирский | |
Г од ввода в эксплуатацию | - | Г од ввода в эксплуатацию | 2015 | |
18 | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 6 |
Тип лифта | - | Тип лифта | Грузо-пассажирский | |
Г од ввода в эксплуатацию | - | Г од ввода в эксплуатацию | 2007 | |
19 | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 7 |
Тип лифта | - | Тип лифта | Грузо-пассажирский | |
Г од ввода в эксплуатацию | - | Г од ввода в эксплуатацию | 2007 | |
20 | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 8 |
Тип лифта | - | Тип лифта | Грузо-пассажирский | |
Г од ввода в эксплуатацию | - | Г од ввода в эксплуатацию | 2007 | |
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | ||||
21 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Холодное водоснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 25.12.2006 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 29.08.2011 | |
22 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Холодное водоснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 02.11.2015 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 17.04.2014 | |
23 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 15.12.2006 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 25.09.2005 | |
24 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 15.12.2006 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 25.09.2005 | |
25 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 15.12.2006 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 25.09.2005 | |
26 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 15.12.2006 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 25.09.2005 | |
27 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 15.12.2006 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 25.09.2005 | |
28 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 15.12.2006 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 25.09.2005 | |
29 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 15.12.2006 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 25.09.2005 | |
30 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 15.12.2006 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 25.09.2005 | |
31 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 15.12.2006 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 25.09.2005 | |
32 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 15.12.2006 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 25.09.2005 | |
33 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 15.12.2006 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 25.09.2005 | |
34 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 15.12.2006 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 25.09.2005 | |
35 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 15.12.2006 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 25.09.2005 | |
36 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 15.12.2006 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 25.09.2005 | |
37 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 15.12.2006 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 25.09.2005 | |
38 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 15.12.2006 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 25.09.2005 | |
39 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 15.12.2006 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 25.09.2005 | |
40 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 15.12.2006 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 25.09.2005 | |
41 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 15.12.2006 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 25.09.2005 | |
42 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 15.12.2006 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 25.09.2005 | |
43 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 15.12.2006 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 25.09.2005 | |
44 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 01.09.2015 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 25.04.2014 | |
45 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 01.09.2015 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 25.04.2014 | |
46 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Отопление |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 22.08.2006 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 22.08.2014 | |
47 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Отопление |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 23.06.2006 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 23.06.2016 | |
48 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Отопление |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 22.08.2006 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 22.08.2014 | |
49 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Отопление |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 07.03.2017 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 27.11.2016 | |
50 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Газоснабжение |
Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | С интерфейсом передачи данных | |
Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 01.09.2015 | |
Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 05.08.2014 | |
Система электроснабжения | ||||
51 | Тип системы электроснабжения | - | Тип системы электроснабжения | Центральное |
52 | Количество вводов в многоквартирный дом | ед. | Количество вводов в многоквартирный дом | 13 ед. |
Система теплоснабжения | ||||
53 | Тип системы теплоснабжения | - | Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Система горячего водоснабжения | ||||
54 | Тип системы горячего водоснабжения | - | Тип системы горячего водоснабжения | Автономная котельная (крышная, встроенно-пристроенная) |
Система холодного водоснабжения | ||||
55 | Тип системы холодного водоснабжения | - | Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Система водоотведения | ||||
56 | Тип системы водоотведения | - | Тип системы водоотведения | Центральное |
57 | Объем выгребных ям | куб. м | Объем выгребных ям | 0 |
Система газоснабжения | ||||
58 | Тип системы газоснабжения | - | Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Система вентиляции | ||||
59 | Тип системы вентиляции | - | Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция/механическая |
Система пожаротушения | ||||
60 | Тип системы пожаротушения | - | Тип системы пожаротушения | Автоматическая |
Система водостоков | ||||
61 | Тип системы водостоков | - | Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) | ||||
62 | Вид оборудования оборудования/конструктивного элемента, описание дополнительного оборудования/конструктивного элемента | - | Вид оборудования оборудования/конструктивного элемента, описание дополнительного оборудования/конструктивного элемента | Ограждения лоджий - кирпичные с остеклением, Крыльца и навесы - Монолитные железобетонные |
Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом (заполняется по каждой выполняемой работе (оказываемой услуге)) |
|
||||
№ п/п |
Наименование параметра |
Единица измерения |
Наименование показателя |
Информация |
|
1 |
Дата заполнения/внесения изменений |
02.02.2017 |
Дата заполнения/внесения изменений |
- |
|
1 |
Наименование работы (услуги) |
- |
Наименование работы (услуги) |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом |
|
Годовая плановая стоимость работ (услуг) |
руб. |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) |
1431689 (с 01.01.2016 по 31.08.2016) 312144 ( с 01.09.2016 по 31.12.2016) |
||
2
|
Наименование работы (услуги) |
- |
Наименование работы (услуги) |
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома |
|
Годовая плановая стоимость работ (услуг) |
руб. |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) |
1607910 (с 01.01.2016 по 31.08.2016) 1075278 ( с 01.09.2016 по 31.12.2016) |
|
|
|
|||||
|
|||||
3 |
Наименование работы (услуги) |
- |
Наименование работы (услуги) |
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме |
|
Годовая плановая стоимость работ (услуг) |
руб. |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) |
706484 (с 01.01.2016 по 31.08.2016) 386573 ( с 01.09.2016 по 31.12.2016) |
||
4 |
Наименование работы (услуги) |
- |
Наименование работы (услуги) |
Работы по обслуживанию системы диспетчеризации |
|
Годовая плановая стоимость работ (услуг) |
руб. |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) |
3087757 (с 01.01.2016 по 31.08.2016)
1867844 ( с 01.09.2016 по 31.12.2016) |
||
5 |
Наименование работы (услуги) |
- |
Наименование работы (услуги) |
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме |
|
Годовая плановая стоимость работ (услуг) |
руб. |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) |
